De zorg in 2034 in Noord-Nederland
Noord-Nederland: Overall percentage niet geleverde zorg 15%.
Personeelstekorten | Niet geleverde zorg, waaronder: |
---|---|
5.700 in de ziekenhuizen en UMC's | 456.400 polikliniekbezoeken |
8.500 intramurale verpleging en verzorging | 3.690 verpleeghuisplekken |
3.500 in de thuiszorg | 11.000 cliënten wijkverpleging |
4.100 in gehandicaptenzorg | 2.010 ondersteuning cliënten thuis |
2.200 in de GGZ | 352.500 consulten GGZ |
600 in de jeugdzorg | 6.300 cliënten jeugdhulp (zonder verblijf) |
2.000 in de kinderopvang | 5.924.400 uur kinderopvang |
900 in huisartsenzorg | 1.503. 500 patiëntcontacten huisartsenzorg |
De zorg in 2034 in Drenthe
Drenthe: Overall percentage niet geleverde zorg 15%.
Personeelstekorten | Niet geleverde zorg, waaronder: |
---|---|
1.300 in de ziekenhuizen en UMC's | 145.400 polikliniekbezoeken |
2.570 intramurale verpleging en verzorging | 1.150 verpleeghuisplekken |
900 in de thuiszorg | 3.540 cliënten wijkverpleging |
1.300 in gehandicaptenzorg | 540 ondersteuning cliënten thuis |
700 in de GGZ | 90.000 consulten GGZ |
100 in de jeugdzorg | 1.950 cliënten jeugdhulp (zonder verblijf) |
600 in de kinderopvang | 1.868.500 uur kinderopvang |
300 in huisartsenzorg | 472.700 patiëntcontacten huisartsenzorg |
De zorg in 2034 in Friesland
Friesland: Overall percentage niet geleverde zorg 15%.
Personeelstekorten | Niet geleverde zorg, waaronder: |
---|---|
1.800 in de ziekenhuizen en UMC's | 167.300 polikliniekbezoeken |
2.800 intramurale verpleging en verzorging | 1.420 verpleeghuisplekken |
1.600 in de thuiszorg | 4.160 cliënten wijkverpleging |
1.600 in gehandicaptenzorg | 780 ondersteuning cliënten thuis |
800 in de GGZ | 125.400 consulten GGZ |
200 in de jeugdzorg | 2.330 cliënten jeugdhulp (zonder verblijf) |
800 in de kinderopvang | 2.086.600 uur kinderopvang |
300 in huisartsenzorg | 523.900 patiëntcontacten huisartsenzorg |
De zorg in 2034 in Groningen
Groningen: Overall percentage niet geleverde zorg 15%.
Personeelstekorten | Niet geleverde zorg, waaronder: |
---|---|
2.600 in de ziekenhuizen en UMC's | 143.700 polikliniekbezoeken |
3.100 intramurale verpleging en verzorging | 1.120 verpleeghuisplekken |
900 in de thuiszorg | 3.300 cliënten wijkverpleging |
1.100 in gehandicaptenzorg | 690 ondersteuning cliënten thuis |
600 in de GGZ | 137.100 consulten GGZ |
200 in de jeugdzorg | 2.020 cliënten jeugdhulp (zonder verblijf) |
600 in de kinderopvang | 1.969.300 uur kinderopvang |
300 in huisartsenzorg | 506.900 patiëntcontacten huisartsenzorg |
Bron en afrondingsverschillen
Het totaalcijfer van Noord-Nederland kan verschillen met de optelsom van de drie noordelijke provincies. Dit heeft te maken met afronding van de cijfers op honderdtallen.
De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van ABF Research op basis van cijfers van het CBS.
Landelijke cijfers
Voor een landelijk beeld verwijzen we naar de website van RegioPlus.